Cumpara acest produs in 5 secunde
Aparat foto profesional Canon EOS 800D + Obiectiv EF-S 18-55mm

CARACTERISTICI CAMERA
GPS | Nu |
---|---|
Tip obturator | Electromecanic |
Model Camera | EOS 800D |
Montura obiectiv | Canon EF si EF-S |
Tip Camera | Kit - cu obiectiv |
Capacitati Direct Print | Imprimante foto compacte si imprimante PIXMA de la Canon cu PictBridge |
Telecomanda | Comutator de la distanta RS-60E3, telecomanda RC-6, telecomanda BR-E1 |
Viteza obturator | 30s-1/4000s |
SENZOR
Dimensiune Senzor | 22.4 x 15.0mm |
---|---|
Shutter lag | 0.07 secunde |
Capacitate rafala | 6 cadre pe secunda |
Format senzor | Crop 1,3x - 2x |
FOCUS
Mod focalizare | Continuous-servo AF (C) Manual Focus (M) Single-servo AF (S) |
---|---|
Focalizare | Focalizare manuala (marirea imaginii de 5x sau 10x în orice punct al ecranului) Focalizare automata: Dual Pixel CMOS AF (Detectare a fetei si Urmarire AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single) One-shot AF si Servo AF selectabile pentru Fotografii si filme |
OPTICA
Compatibilitate obiective | EF EF-S |
---|
SPECIFICATII FOTO
Blit integrat | Da |
---|---|
Patina blit extern | Da |
Rezolutie inregistrata | 24,2 MP |
Moduri balans de alb | AWB (Prioritate ambianta, prioritate alba), Daylight (Zi), Shade (Umbra), Cloudy (Înnorat), Tungsten light (Lumina tungsten), White (Alb) Fluorescent light (Lumina fluorescenta), Flash (Blit), Custom (Personalizat), Colour Temperature Setting (Setare temperatura de culoare). Compensarea nivelului de alb: 1. Albastru/galben+/-9 2. Magenta/verde +/-9. |
Moduri presetate (Scene) | 15 functii personalizate |
Moduri expunere | Senzor RGB de 7560 pixeli cu masurare IR Masurarea cu suprafata împartita în 63 de segmente (9×7) (1) Masurare evaluativa (conectata la toate punctele de focalizare automata) (2) Masurare partiala (aprox. 6,0% din vizor) (3) Masurare spot (aprox. 3,5% din vizor) (4) Masurare medie central ponderata |
Profil culoare | sRGB si Adobe RGB |
Masurarea expunerii | EV 1 - 20 (la 23 °C cu obiectiv de 50 mm f/1,4 ISO100) |
Multiplicator distanta focala | Echivalenta cu 1,6x distanta focala a obiectivului |
Control blit extern | prin intermediul ecranului pentru meniul camerei |
Rezolutii inregistrate | JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 JPEG 4:3: (L) 5328x4000, (M) 3552x2664, (S1) 2656x1992, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480 JPEG 16:9: (L) 6000x3368, (M) 3984x2240, (S1) 2976x1680, (S2) 1920x1080, (S3) 720x408 JPEG 1:1: (L) 4000x4000, (M) 2656x2656, (S1) 1984x1984, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480 RAW: (RAW) 6000x4000, (M-RAW) 4500x3000, (S-RAW) 3000x2000 |
Format fisiere | Imagini : JPEG, RAW Filmare : H.264, MP4 Audio: AAC |
Viteza maxima de sincronizare | 1 / 200 secunde |
Timp pornire | 0.2 secunde |
Temporizator | 10 secunde sau 2 secunde |
Raza efectiva blit | 39.37' (12 m) ISO100 Durata de reîncarcare aprox. 3 secunde |
Imprimare data si timp | No |
Profunzime culoare | 14-bit RAW |
Rezolutie Foto | 24 Mpx |
SPECIFICATII VIDEO
Inregistrare video | 1920 x 1080p at 59.94 fps (60 Mbps MP4 via H.264) 1920 x 1080p at 23.98, 29.97 fps (30 Mbps MP4 via H.264) 1920 x 1080p at 29.97 fps (12 Mbps MP4 via H.264) 1280 x 720p at 59.94 fps (26 Mbps MP4 via H.264) 1280 x 720p at 29.97 fps (4 Mbps MP4 via H.264) 640 x 480p at 29.97 fps (9 Mbps MP4 via H.264) 640 x 480p at 29.97 fps (3 Mbps MP4 via H.264) 1920 x 1080p at 29.97 fps (90 Mbps MOV via iFrame) |
---|---|
Iesire video | HDMI C (Mini) |
Rezolutie Video | Full HD 1080 |
ECRAN / VIEWFINDER
Vizor optic | Da - Pentaoglinda |
---|---|
Informatii vizor | Acoperire 95% Magnificare 0.82x Adaptare dioptrie -3 la +1 m |
DOF Preview | Da, cu buton de previzualizare a adâncimii câmpului. |
Display LCD | 3" Touchscreen LCD (1,040,000) rabatabil |
Ecran tactil | Nu |
Ecran rabatabil | Da |
STOCARE
Memorie interna | Nu |
---|---|
Dimensiuni fisiere | Durata max. 29 min. 59 sec., Marimea max. a fisierului 4 GB (Daca marimea fisierului depaseste 4 GB, se va crea automat un nou fisier) |
Tip Card Memorie | SD |
CONECTIVITATE
Interfata computer | 1/8" MicrophoneMini-USBUSB 2.0 |
---|---|
WiFi | Da |
ALTE CARACTERISTICI
Mod alimentare | LP-E17Durata de viata a bateriilor:Vizor: aprox. 600 (la 23 °C, AE 50 %, FE 50 %) Vizor: aprox. 550 (la 0 °C, AE 50 %, FE 50 %)Vizualizare în timp real: aprox. 270 (la 23 °C, AE 50 %, FE 50%)Vizualizare în timp real: aprox. 230 (la 0°C, AE 50 %, |
---|---|
Alimentator | 1 x baterie reîncarcabila Li-ion LP-E17 |
Optiuni limba | 25 de limbi Engleza, germana, franceza, olandeza, daneza, portugheza, finlandeza, italiana, norvegiana, suedeza, spaniola, greaca, rusa, poloneza, ceha, maghiara, româna, ucraineana, turca, araba, thailandeza, chineza simplificata, chineza traditionala, coreeana si japoneza |
Model acumulator compatibil | LP-E17 |
DIMENSIUNE / GREUTATE
Dimensiuni | 131.0 x 99.9 x 76.2 mm |
---|---|
Greutate | 532 g |